Produktserien-Überblick
Tesla Tesla Powerwall Series
2 Untermodelle

Selling Points
- tes1
- tes2
- tes3
Applicable Countries
DeutschlandVereinigtes Königreich
Untermodelle
2
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Tesla Powerwall 2 Modell ansehen | Tesla Powerwall 3 Modell ansehen |
|---|---|---|
| Kernwerte | ||
| AC-Phase | 3P | 3P |
| AC-Nennleistung | 5 kW | 11.5 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 21.7 A | 50 A |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.9 leading to 0.9 lagging | 0.9 leading to 0.9 lagging |
| THD | - | - |
| MPPT-Anzahl | 0 | 6 |
| Max. DC-Spannung | 0 V | 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich | N/A V | 60-480 V |
| Max. Strom pro MPPT | 0 A | 13 A |
| Empf. PV-Leistung | 0 kWp | 17.2 kWp |
| Max. Wirkungsgrad | 97.5 % | 97.5 % |
| EU-Wirkungsgrad | 96.5 % | 96.5 % |
| Batterie | ||
| Batteriechemie | NMC | LFP |
| Batteriespannungsklasse | HV | HV |
| Batteriekapazitaet Min | 13.5 kWh | 13.5 kWh |
| Batteriekapazitaet Max | 54 kWh | 54 kWh |
| Max. Ladeleistung | 5 kW | 11.5 kW |
| Max. Entladeleistung | 5 kW | 11.5 kW |
| Rundlaufwirkungsgrad | 90 % | 90 % |
| Backup | ||
| Backup / EPS unterstützt | true | true |
| Backup-Nennleistung | 5 kW | 11.5 kW |
| Umschaltzeit | 10 ms | 10 ms |
| Schwarzstart | Ja | Ja |
| Parallelbetrieb | Ja | Ja |
| Max. Parallel-Einheiten | 4 units | 4 units |
| Generator-Eingang unterstützt | false | false |
| EMS & Kommunikation | ||
| EMS-Modi | Self-Consumption, Time-based Control, Backup Only | Self-Consumption, Time-based Control, Backup Only |
| Exportbegrenzung unterstützt | true | true |
| Unterstützter Zählertyp | Tesla Neurio W2 / Backup Gateway 2 | Tesla Neurio W2 / Backup Gateway 2 |
| Remote-Monitoring-Plattform | Tesla App | Tesla App |
| API unterstützt | true | true |
| Umgebung & Mechanik | ||
| Kuehlmethode | Liquid | Liquid |
| IP-Schutzart | IP55 | IP67 |
| Betriebstemperatur | -20 to 50 | -20 to 50 |
| Max. Hoehe | 3000 m | 3000 m |
| Feuchtigkeitsbereich | 0-100% | 0-100% |
| Anschlussklemmentyp | - | - |
| Max. Kabelquerschnitt | - | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 1150*753*147 mm | 1099*609*193 mm |
| Gewicht | 114 kg | 130 kg |
| Geraeusch | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Konformitaet & Garantie | ||
| DC-Überspannungsschutz | - | - |
| AC-Überspannungsschutz | - | - |
| AFCI | Ja | Ja |
| Netzentkupplung | Ja | Ja |
| Zertifizierungen | VDE-AR-N 4105, UN 38.3, IEC 62109-1 | VDE-AR-N 4105, UN 38.3, IEC 62109-1 |
Dateien
Typ: COMMISSIONING_GUIDE
Tesla Powerwall 2 · Tesla Tesla Powerwall 2 - Commissioning Guide
Typ: INSTALLATION_MANUAL
Tesla Powerwall 2 · Tesla Tesla Powerwall 2 - Installation Manual