Produktserien-Überblick
Solplanet ASW 80-110K LT Serie
3 Untermodelle

Selling Points
- Industry-leading 10 MPPTs for flexible PV array designs in C&I plants.
- IP66 certified design for outdoor use with C5 anti-corrosion grade.
- Compatible with high-power PV modules with up to 16A per string input.
Applicable Countries
BelgienDeutschlandSpanienFrankreichItalienNiederlandePolen
Untermodelle
3
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Solplanet ASW 100K-LT Modell ansehen | Solplanet ASW 110K-LT Modell ansehen | Solplanet ASW 80K-LT Modell ansehen |
|---|---|---|---|
| Kernwerte | |||
| AC-Nennleistung | 100 kW | 110 kW | 80 kW |
| AC-Spannung | 400 | 400 | 400 |
| Startspannung | 250 V | 250 V | 250 V |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 158.8 A | 174.7 A | 127 A |
| MPPT-Anzahl | 10 | 10 | 8 |
| Strings pro MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtzahl Strings | 20 | 20 | 16 |
| DC-Eingaenge | 20 | 20 | 16 |
| Max. DC-Spannung | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Max. Strom pro MPPT | 32 A | 32 A | 32 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 48 A | 48 A | 48 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98.6 % | 98.6 % | 98.6 % |
| EU-Wirkungsgrad | 98.4 % | 98.4 % | 98.4 % |
| EMS & Kommunikation | |||
| Netzstuetzfunktionen | Blindleistungsregelung, ShadeSol shadow management system, Anti-islanding Protection | Blindleistungsregelung, ShadeSol shadow management system, Anti-islanding Protection | Blindleistungsregelung, ShadeSol shadow management system, Anti-islanding Protection |
| Remote-O&M-Funktionen | App monitoring (RS485/WiFi/4G/LAN), Ai-Logger support, 24/7 Monitoring | App monitoring (RS485/WiFi/4G/LAN), Ai-Logger support, 24/7 Monitoring | App monitoring (RS485/WiFi/4G/LAN), Ai-Logger support, 24/7 Monitoring |
| Nachtverbrauch | 3 W | 3 W | 3 W |
| Konformitaet & Garantie | |||
| PID Recovery | - | - | - |
| IV-Kurvenscan | - | - | - |
| AFCI | Ja | Ja | Ja |
| Zertifizierungen | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50549-1/2, VDE 4105 | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50549-1/2, VDE 4105 | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50549-1/2, VDE 4105 |
| Umgebung & Mechanik | |||
| Kuehlmethode | Fan | Fan | Fan |
| Geraeusch | - | - | - |
| Max. Hoehe | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | -25 to 60 | -25 to 60 | -25 to 60 |
| Schnittstellen | RS485, WiFi, 4G, LAN | RS485, WiFi, 4G, LAN | RS485, WiFi, 4G, LAN |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
Solplanet ASW 100K-LT · Solplanet ASW 100K-LT Installation Manual